Pogoda w Larnaca 16 kwietnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
24°C
Noc
15°C
Szansa opadów
20%
Kwiecień 16 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 20°C | 12.6°C | 0.5 mm |
| 2018 | 26.4°C | 19.6°C | 0 mm |
| 2019 | 17.9°C | 12.1°C | 2.2 mm |
| 2020 | 22.1°C | 12.8°C | 0 mm |
| 2021 | 24.2°C | 14.8°C | 0 mm |
| 2022 | 25.1°C | 13.6°C | 0 mm |
| 2023 | 25.3°C | 15.6°C | 0 mm |
| 2024 | 26.5°C | 15.1°C | 0 mm |
| 2025 | 23.1°C | 10°C | 0 mm |
| 2026 | 27.7°C | 18.4°C | 0 mm |
Kwietnia w Larnaca to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.