Pogoda w Larnaca 28 kwietnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
25°C
Noc
16°C
Szansa opadów
15%
Kwiecień 28 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 25.8°C | 18.1°C | 0 mm |
| 2018 | 25.7°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2019 | 24.9°C | 15.9°C | 0 mm |
| 2020 | 21.4°C | 12.1°C | 0 mm |
| 2021 | 25°C | 16°C | 0 mm |
| 2022 | 23.8°C | 15.3°C | 0 mm |
| 2023 | 20.9°C | 13.9°C | 2.5 mm |
| 2024 | 28.2°C | 17.9°C | 0 mm |
| 2025 | 24.2°C | 14.6°C | 0 mm |
| 2026 | 26°C | 14.9°C | 0.2 mm |
Kwietnia w Larnaca to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.