Pogoda w Larnaca 29 marca

Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.

Dzień
20°C
Noc
12°C
Szansa opadów
35%

Marzec 29 w ostatnich latach

Rok Max Min Opady
2017 19.6°C 12.5°C 0 mm
2018 18.6°C 13.1°C 13.4 mm
2019 15.8°C 12.4°C 5.7 mm
2020 19.3°C 12.6°C 0.5 mm
2021 19.9°C 10.5°C 0 mm
2022 20°C 10.9°C 0 mm
2023 18°C 11.6°C 0 mm
2024 26.9°C 16.1°C 0 mm
2025 21.8°C 12.1°C 0 mm
2026 20°C 12.8°C 0.2 mm

Marca w Larnaca to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.