Pogoda w Larnaca 8 marca
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
20°C
Noc
12°C
Szansa opadów
25%
Marzec 8 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18.5°C | 9.8°C | 0 mm |
| 2018 | 22.5°C | 13.9°C | 0 mm |
| 2019 | 18.5°C | 9.6°C | 0 mm |
| 2020 | 18.2°C | 11.4°C | 0 mm |
| 2021 | 20.2°C | 10.2°C | 0 mm |
| 2022 | 18.2°C | 8.4°C | 0 mm |
| 2023 | 19.5°C | 12.8°C | 0.7 mm |
| 2024 | 19.4°C | 8.2°C | 1.6 mm |
| 2025 | 23.9°C | 14.9°C | 0 mm |
| 2026 | 18°C | 7.7°C | 0 mm |
Marca w Larnaca to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.