Pogoda Larnaca na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Mi, 6 Mai 21°C 12°C 0% 13 km/h
Do, 7 Mai 23°C 13°C 0% 12 km/h
Fr, 8 Mai 26°C 16°C 0% 12 km/h
Sa, 9 Mai 28°C 18°C 0% 11 km/h
So, 10 Mai 27°C 17°C 0% 12 km/h
Mo, 11 Mai 27°C 15°C 0% 14 km/h
Di, 12 Mai 26°C 15°C 0% 14 km/h
Mi, 13 Mai 26°C 18°C 4% 25 km/h
Do, 14 Mai 26°C 18°C 2% 25 km/h
Fr, 15 Mai 26°C 18°C 2% 12 km/h
Sa, 16 Mai 30°C 19°C 6% 18 km/h
So, 17 Mai 35°C 21°C 10% 18 km/h
Mo, 18 Mai 28°C 20°C 8% 24 km/h
Di, 19 Mai 29°C 18°C 16% 15 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.