Pogoda w Larnaca 30 kwietnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
26°C
Noc
16°C
Szansa opadów
30%
Kwiecień 30 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 26.2°C | 16.6°C | 0 mm |
| 2018 | 25.2°C | 17.5°C | 0 mm |
| 2019 | 27.7°C | 19.4°C | 0 mm |
| 2020 | 23.7°C | 15.6°C | 0.5 mm |
| 2021 | 31.8°C | 18°C | 0 mm |
| 2022 | 30.8°C | 18.1°C | 0 mm |
| 2023 | 19.8°C | 11.2°C | 2.3 mm |
| 2024 | 25.8°C | 18.2°C | 18.7 mm |
| 2025 | 24.5°C | 15.2°C | 0.7 mm |
| 2026 | 24.2°C | 13.9°C | 0 mm |
Kwietnia w Larnaca to typowo wiosna z łagodnymi temperaturami, idealna na zwiedzanie.