Pogoda w Larnaca 29 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
33°C
Noc
24°C
Szansa opadów
5%
Sierpień 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32.1°C | 24.1°C | 0 mm |
| 2017 | 31°C | 22.2°C | 0 mm |
| 2018 | 30.5°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2019 | 33°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2020 | 32.7°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2021 | 32.2°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2022 | 33.8°C | 23.6°C | 0 mm |
| 2023 | 33.3°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2024 | 32.5°C | 24.4°C | 0.2 mm |
| 2025 | 31°C | 21°C | 0 mm |
Sierpnia w Larnaca to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.