Pogoda w Larnaca 6 sierpnia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
34°C
Noc
25°C
Szansa opadów
5%
Sierpień 6 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2016 | 33.8°C | 25.9°C | 0 mm |
| 2017 | 29.9°C | 23.5°C | 1.3 mm |
| 2018 | 31.2°C | 24.6°C | 0 mm |
| 2019 | 30.5°C | 24.5°C | 0 mm |
| 2020 | 33.8°C | 24.1°C | 0 mm |
| 2021 | 36.3°C | 26.3°C | 0 mm |
| 2022 | 33.3°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2023 | 34°C | 24.7°C | 0 mm |
| 2024 | 33.2°C | 24.4°C | 0 mm |
| 2025 | 34.5°C | 24.1°C | 0 mm |
Sierpnia w Larnaca to typowo szczyt sezonu turystycznego z gorącą, suchą pogodą.