Pogoda w Larnaca 29 stycznia
Średnia z lat historycznych dla tego konkretnego dnia.
Dzień
16°C
Noc
9°C
Szansa opadów
50%
Styczeń 29 w ostatnich latach
| Rok | Max | Min | Opady |
|---|---|---|---|
| 2017 | 10.9°C | 4°C | 0 mm |
| 2018 | 16.1°C | 8.9°C | 0.2 mm |
| 2019 | 16.5°C | 6.8°C | 0 mm |
| 2020 | 16.9°C | 8.5°C | 0.1 mm |
| 2021 | 14.1°C | 7.6°C | 8.4 mm |
| 2022 | 13.6°C | 6.3°C | 0 mm |
| 2023 | 17.9°C | 8.9°C | 12.2 mm |
| 2024 | 13.9°C | 6.9°C | 0.2 mm |
| 2025 | 18.5°C | 11.2°C | 0 mm |
| 2026 | 18°C | 8.6°C | 0 mm |
Stycznia w Larnaca to typowo okres najchłodniejszy w roku, ale wciąż łagodny w porównaniu z resztą Europy.