Wilgotność w Larnaca
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Wilgotność |
|---|---|
| Styczeń | 16 % |
| Luty | 16.7 % |
| Marzec | 19.3 % |
| Kwiecień | 23 % |
| Maj | 26.8 % |
| Czerwiec | 30.8 % |
| Lipiec | 33.5 % |
| Sierpień | 33.6 % |
| Wrzesień | 31.2 % |
| Październik | 27.4 % |
| Listopad | 22.5 % |
| Grudzień | 18 % |
Pogoda w Larnaca - dane są aktualizowane na bieżąco.