Opady w Larnaca
Średnie miesięczne z 20 lat historii.
Miesiąc po miesiącu
| Miesiąc | Opady |
|---|---|
| Styczeń | 46.1 mm |
| Luty | 34.6 mm |
| Marzec | 23.5 mm |
| Kwiecień | 21.8 mm |
| Maj | 21.1 mm |
| Czerwiec | 3.4 mm |
| Lipiec | 1.8 mm |
| Sierpień | 1.4 mm |
| Wrzesień | 8.9 mm |
| Październik | 19.1 mm |
| Listopad | 21.8 mm |
| Grudzień | 47.4 mm |
Pogoda w Larnaca - dane są aktualizowane na bieżąco.