Wetter in Larnaca am 16. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
18°C
Nacht
12°C
Regenrisiko
35%
16. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 14.4°C | 9.8°C | 2.1 mm |
| 2017 | 19.8°C | 11.6°C | 0 mm |
| 2018 | 17.9°C | 13.1°C | 0.1 mm |
| 2019 | 19.4°C | 12.1°C | 0 mm |
| 2020 | 16.7°C | 14.4°C | 3.5 mm |
| 2021 | 16.2°C | 9.7°C | 2.5 mm |
| 2022 | 20.7°C | 14.2°C | 0.1 mm |
| 2023 | 21°C | 14.4°C | 0 mm |
| 2024 | 18.8°C | 10.4°C | 1.4 mm |
| 2025 | 16.9°C | 11.1°C | 0 mm |
Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.