Sonnenstunden in Larnaca
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Sonnenstunden |
|---|---|
| Januar | 270.7 h |
| Februar | 258.6 h |
| März | 333.2 h |
| April | 353.2 h |
| Mai | 394.6 h |
| Juni | 414.3 h |
| Juli | 429.8 h |
| August | 397.4 h |
| September | 349 h |
| Oktober | 331 h |
| November | 275.1 h |
| Dezember | 256.6 h |
Pogoda w Larnaca - dane są aktualizowane na bieżąco.