Niederschlag in Larnaca
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Niederschlag |
|---|---|
| Januar | 46.1 mm |
| Februar | 34.6 mm |
| März | 23.5 mm |
| April | 21.8 mm |
| Mai | 21.8 mm |
| Juni | 3.4 mm |
| Juli | 1.8 mm |
| August | 1.4 mm |
| September | 8.9 mm |
| Oktober | 19.1 mm |
| November | 21.8 mm |
| Dezember | 47.4 mm |
Pogoda w Larnaca - dane są aktualizowane na bieżąco.