Wetter in Larnaca am 24. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
11°C
Regenrisiko
30%
24. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 14.4°C | 8.4°C | 4.3 mm |
| 2017 | 17.1°C | 10.2°C | 1.2 mm |
| 2018 | 18.9°C | 9.7°C | 0 mm |
| 2019 | 16.5°C | 12.7°C | 8.2 mm |
| 2020 | 17.1°C | 10.6°C | 0 mm |
| 2021 | 13.9°C | 8.1°C | 0 mm |
| 2022 | 18.9°C | 11.5°C | 0 mm |
| 2023 | 20.7°C | 8.8°C | 0 mm |
| 2024 | 18.5°C | 8.8°C | 1.5 mm |
| 2025 | 18.6°C | 12.4°C | 0.8 mm |
Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.