Wetter in Larnaca am 24. Januar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Regenrisiko
65%
24. Januar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 16.1°C | 8.8°C | 0.5 mm |
| 2018 | 14.6°C | 10.7°C | 2.4 mm |
| 2019 | 17.6°C | 11.4°C | 1.8 mm |
| 2020 | 11.5°C | 6.6°C | 0.4 mm |
| 2021 | 16.1°C | 8.6°C | 0 mm |
| 2022 | 10.8°C | 3.3°C | 0.2 mm |
| 2023 | 19.7°C | 11.3°C | 0 mm |
| 2024 | 17.6°C | 8°C | 0.3 mm |
| 2025 | 16.3°C | 9.3°C | 0.3 mm |
| 2026 | 15.4°C | 10.6°C | 8.3 mm |
Der Januar in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.