Wetter in Larnaca am 4. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
20°C
Nacht
14°C
Regenrisiko
40%
4. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 19.2°C | 11.6°C | 0 mm |
| 2017 | 21.6°C | 13°C | 0 mm |
| 2018 | 17.6°C | 14.1°C | 11.7 mm |
| 2019 | 19.5°C | 10.4°C | 0 mm |
| 2020 | 19.6°C | 13.6°C | 1.5 mm |
| 2021 | 18.9°C | 14.1°C | 0 mm |
| 2022 | 22.1°C | 14.8°C | 0 mm |
| 2023 | 23.5°C | 14.9°C | 0 mm |
| 2024 | 18.6°C | 12.7°C | 9.8 mm |
| 2025 | 21.9°C | 15.7°C | 1 mm |
Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.