Wetter in Larnaca am 5. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
19°C
Nacht
13°C
Regenrisiko
45%
5. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18.4°C | 12.8°C | 3.7 mm |
| 2017 | 20.9°C | 11.1°C | 0 mm |
| 2018 | 18°C | 14.1°C | 13 mm |
| 2019 | 18.1°C | 11.4°C | 0 mm |
| 2020 | 17.9°C | 11.9°C | 12.5 mm |
| 2021 | 17°C | 11.9°C | 7.9 mm |
| 2022 | 21.7°C | 14.2°C | 0 mm |
| 2023 | 22.5°C | 15.6°C | 1.2 mm |
| 2024 | 18.4°C | 12.4°C | 1.5 mm |
| 2025 | 22.8°C | 15.4°C | 16.7 mm |
Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.