Wetter in Larnaca am 7. Dezember

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
19°C
Nacht
12°C
Regenrisiko
30%

7. Dezember in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 18.4°C 11.3°C 0.1 mm
2017 14.7°C 7.8°C 0 mm
2018 17.1°C 11.4°C 0 mm
2019 18.2°C 11.4°C 0 mm
2020 19.2°C 11.5°C 0.1 mm
2021 20.9°C 14.4°C 1.6 mm
2022 18.8°C 11.7°C 0.1 mm
2023 20.6°C 12.2°C 0.1 mm
2024 20.6°C 14.2°C 4.6 mm
2025 15.9°C 11.8°C 1.1 mm

Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.