Wetter in Larnaca am 6. Dezember
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
19°C
Nacht
13°C
Regenrisiko
55%
6. Dezember in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 18°C | 13.3°C | 0 mm |
| 2017 | 15.4°C | 9.5°C | 0.7 mm |
| 2018 | 17.4°C | 12.5°C | 6.7 mm |
| 2019 | 18.5°C | 11.3°C | 0 mm |
| 2020 | 19.8°C | 11.2°C | 0.2 mm |
| 2021 | 19.1°C | 11.2°C | 2.7 mm |
| 2022 | 19.8°C | 13°C | 0.7 mm |
| 2023 | 22°C | 13.8°C | 1.4 mm |
| 2024 | 19.3°C | 13.6°C | 0 mm |
| 2025 | 20.4°C | 14.5°C | 18.8 mm |
Der Dezember in Larnaca ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.